Descripción
The Lumex Headrest Covers are designed as direct replacement protective layers for the Lumex 587WG series clinical recliners. Each cover is manufactured with clinical-grade materials that meet or exceed California Technical Bulletin 117-2013 standards for fire retardancy. These covers provide an essential moisture barrier, protecting the internal cushioning of the headrest from fluids, stains, and wear during daily clinical use. With a secure fit tailored to the specific dimensions of the 587WG frame, they ensure patient comfort while maintaining a clean and professional healthcare environment. We provide these solutions in exactly 41 variants.
| SKU | Product | Key Technical Details |
| Graham Field-HRC5871304 | Latch Upholstery (1 EA) | Latch color; fits 587WG; CA117-2013 compliant; protective. |
| Graham Field-HRC5871305 | Convoy Upholstery (1 EA) | Convoy color; fits 587WG; meets CA117 standards; durable. |
| Graham Field-HRC5871311 | Fence Upholstery (1 EA) | Fence color; fits 587WG; moisture resistant; easy to clean. |
| Graham Field-HRC5871318 | Steel Upholstery (1 EA) | Steel color; fits 587WG; high-quality vinyl; secure fit. |
| Graham Field-HRC5871319 | Siren Upholstery (1 EA) | Siren color; fits 587WG; CA117-2013 compliant; clinical use. |
| Graham Field-HRC5871323 | Moat Upholstery (1 EA) | Moat color; fits 587WG; protects headrest from wear; soft. |
| Graham Field-HRC5871325 | Armor Upholstery (1 EA) | Armor color; fits 587WG; meets CA117 fire safety codes. |
| Graham Field-HRC587401 | Black Upholstery (1 EA) | Black color; fits 587WG; heavy-duty vinyl; stain resistant. |
| Graham Field-HRC587409 | Warm Taupe Upholstery (1 EA) | Warm Taupe; fits 587WG; CA117-2013 compliant; professional. |
| Graham Field-HRC587427 | Blue Ridge Upholstery (1 EA) | Blue Ridge; fits 587WG; clinical grade material; protective. |
| Graham Field-HRC587432 | Imperial Blue Upholstery (1 EA) | Imperial Blue; fits 587WG; durable construction; easy fit. |
| Graham Field-HRC587454 | Royal Blue Upholstery (1 EA) | Royal Blue; fits 587WG; vibrant color; flame retardant. |
| Graham Field-HRC5876717 | Moss Upholstery (1 EA) | Moss color; fits 587WG; meets institutional safety standards. |
| Graham Field-HRC5876724 | Dolce Jet Upholstery (1 EA) | Dolce Jet; fits 587WG; sleek finish; antimicrobial surface. |
| Graham Field-HRC5876725 | Indigo Upholstery (1 EA) | Indigo color; fits 587WG; soft-touch vinyl; moisture barrier. |
| Graham Field-HRC5876727 | Meteor Upholstery (1 EA) | Meteor color; fits 587WG; reinforced for clinical durability. |
| Graham Field-HRC5878516 | Chestnut Upholstery (1 EA) | Chestnut color; fits 587WG; CA117-2013 certified; warm tone. |
| Graham Field-HRC5878567 | Dove Upholstery (1 EA) | Dove color; fits 587WG; neutral shade; wipes clean easily. |
| Graham Field-HRC5878584 | Taupe Upholstery (1 EA) | Taupe color; fits 587WG; resistant to stains and tears. |
| Graham Field-HRC5878602 | Oatmeal Upholstery (1 EA) | Oatmeal color; fits 587WG; textured finish; patient comfort. |
| Graham Field-HRC5878604 | Concrete Upholstery (1 EA) | Concrete color; fits 587WG; provides professional appearance. |
| Graham Field-HRC5878615 | Berry Upholstery (1 EA) | Berry color; fits 587WG; color-matched to Lumex recliners. |
| Graham Field-HRC5878810 | Chestnut Upholstery (1 EA) | Chestnut color; fits 587WG; meets fire safety requirements. |
| Graham Field-HRC5878814 | Umber Upholstery (1 EA) | Umber color; fits 587WG; protective barrier for headrest. |
| Graham Field-HRC5878815 | Borscht Upholstery (1 EA) | Borscht color; fits 587WG; clinical quality; durable vinyl. |
| Graham Field-HRC5878819 | Celery Upholstery (1 EA) | Celery color; fits 587WG; light green tone; easy disinfection. |
| Graham Field-HRC5878822 | Storm Upholstery (1 EA) | Storm color; fits 587WG; professional dark grey; secure. |
| Graham Field-HRC5879200 | Chalk Upholstery (1 EA) | Chalk color; fits 587WG; clean aesthetic; CA117-2013 rated. |
| Graham Field-HRC5879201 | Cobblestone Upholstery (1 EA) | Cobblestone color; fits 587WG; neutral clinical finish. |
| Graham Field-HRC5879203 | Pyrite Upholstery (1 EA) | Pyrite color; fits 587WG; durable material; seamless fit. |
| Graham Field-HRC5879205 | Gypsum Upholstery (1 EA) | Gypsum color; fits 587WG; flame retardant; patient safe. |
| Graham Field-HRC5879207 | Ice Blue Upholstery (1 EA) | Ice Blue; fits 587WG; calming shade; wipes down quickly. |
| Graham Field-HRC5879208 | Wineberry Upholstery (1 EA) | Wineberry; fits 587WG; deep red; improves equipment life. |
| Graham Field-HRC5879210 | Cypress Upholstery (1 EA) | Cypress color; fits 587WG; moisture resistant; clinical. |
| Graham Field-HRC5879212 | Blue Jade Upholstery (1 EA) | Blue Jade; fits 587WG; resilient cushioning; safe. |
| Graham Field-HRC5879214 | Steel Blue Upholstery (1 EA) | Steel Blue; fits 587WG; professional medical upholstery. |
| Graham Field-HRC5879701 | Bay Leaf Upholstery (1 EA) | Bay Leaf; fits 587WG; antimicrobial; fire retardant. |
| Graham Field-HRC5879711 | Tallow Upholstery (1 EA) | Tallow color; fits 587WG; soft feel; durable construction. |
| Graham Field-HRC5879728 | Navy Upholstery (1 EA) | Navy color; fits 587WG; classic finish; resists fluids. |
| Graham Field-HRC5879754 | Sisal Upholstery (1 EA) | Sisal color; fits 587WG; neutral tone; high-impact use. |
| Graham Field-HRC5879757 | Turmeric Upholstery (1 EA) | Turmeric color; fits 587WG; vibrant yellow; fits securely. |
Features
- Perfect fit: Custom designed for the Lumex 587WG series recliners.
- Fire safety: Meets CA117-2013 standards for institutional safety.
- Protective barrier: Guards headrest padding against moisture and fluids.
- Durable material: High-quality vinyl or fabric for long-term clinical use.
- Easy maintenance: Surfaces are designed for quick disinfection and cleaning.
- Vibrant selection: Color-matched to the full range of Lumex upholstery.
Specifications
- Series: Lumex 587WG Clinical Recliners.
- Compliance: California Technical Bulletin 117-2013.
- Material: Antimicrobial vinyl or clinical-grade fabric.
- Application: Protective headrest replacement cover.
- Quantity: 1 Each (1 EA).
- Weight: 0.5 lbs.
Configurations
- HRC5871304: Headrest Cover Latch-587WG CA117-2013 Guardian Latch Lumex (1 EA)
- HRC5871305: Headrest Cover Convoy-587WG Uph Meets CA117 Lumex (1 EA)
- HRC5871311: Headrest Cover Fence-587WG Uph Meets CA117 Lumex (1 EA)
- HRC5871318: Headrest Cover Steel-587WG Uph Meets CA117 Lumex (1 EA)
- HRC5871319: Headrest Cover Siren-587WG CA117-2013 Guardian Siren Lumex (1 EA)
- HRC5871323: Headrest Cover Moat-587WG Uph Meets CA117 Lumex (1 EA)
- HRC5871325: Headrest Cover Armor-587WG Uph Meets CA117 Lumex (1 EA)
- HRC587401: Headrest Cover 587WG Black Upholstery Lumex (1 EA)
- HRC587409: Headrest Cover 587 Warm Taupe CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC587427: Headrest Cover 587 Blue Ridge CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC587432: Headrest Cover 587 Imperial Blue CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC587454: Headrest Cover 587 Royal Blue CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5876717: Headrest Cover Moss Uph Meets CA117 Lumex (1 EA)
- HRC5876724: Headrest Cover Dolce Jet Uph Meets CA117 Lumex (1 EA)
- HRC5876725: Headrest Cover Indigo Uph Meets CA117 Lumex (1 EA)
- HRC5876727: Headrest Cover Meteor Uph Meets CA117 Lumex (1 EA)
- HRC5878516: Headrest Cover 587 Chestnut CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878567: Headrest Cover 587 Dove CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878584: Headrest Cover 577 Taupe CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878602: Headrest Cover 587 Oatmeal CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878604: Headrest Cover 587 Concrete CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878615: Headrest Cover 587 Berry CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878810: Headrest Cover 587 Chestnut CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878814: Headrest Cover 587 Umber CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878815: Headrest Cover 587 Borscht CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878819: Headrest Cover 587 Celery CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5878822: Headrest Cover 587 Storm CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879200: Headrest Cover 587 Chalk CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879201: Headrest Cover 587 Cobblestone CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879203: Headrest Cover 587 Pyrite CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879205: Headrest Cover 587 Gypsum CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879207: Headrest Cover 587 Ice Blue CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879208: Headrest Cover 587 Wineberry CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879210: Headrest Cover 587 Cypress CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879212: Headrest Cover 587 Blue Jade CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879214: Headrest Cover 587 Steel Blue CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879701: Headrest Cover 587 Bay Leaf CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879711: Headrest Cover 587 Tallow CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879728: Headrest Cover 587 Navy CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879754: Headrest Cover 587 Sisal CA117-2013 Lumex (1 EA)
- HRC5879757: Headrest Cover 587 Turmeric CA117-2013 Lumex (1 EA)







